Перечень имущества/оборудования предоставляемого Арендодателем на период проведения мероприятий
№ | Звуковое оборудование | Кол-во |
1 | Clair Brothers C12-M-90 трехполосный элемент линейного массива 2×12″ НЧ, 2×3,5″ СЧ, 2×1,4″, диаметр катушки 1,75″ ВЧ | 90°x 10°, 147 дБ SPL | 12 |
2 | Clair Brothers C12-M-120 трехполосный элемент линейного массива 2×12″ НЧ, 2×3,5″ СЧ, 2×1,4″, диаметр катушки 1,75″ ВЧ | 120°x 10° | 4 |
3 | Clair Brothers iS218-M сабвуфер с двумя драйверами: 2x 18″, 2800 Вт, 134 дБ SPL | 8 |
4 | Clair Brothers C8-M-120 трехполосный элемент линейного массива 2×8 «НЧ, 3,5″ СЧ, 2×1,4″, диаметр катушки 1,75» ВЧ | 120°x10°, 145 дБ SPL | 6 |
5 | Clair Brothers FF2-HP двухполосная акустическая система: 8″ НЧ, 1″ ВЧ | 90°x60° | 4 |
6 | 1.5AM двухполосный коаксиальный сценический монитор, 15″ НЧ, 4″ HF | 40°x60° | 8 |
7 | Clair Brothers kiTCurvel2+ (Left) активный двухполосный элемент линейного массива левый 12″ НЧ, 1,4″ диаметр катушки 3″ ВЧ | 90°x15°, 134,8 дБ SPL, левый. | 2 |
8 | Clair Brothers kiTCurvel2+ (Right) активный двухполосный элемент линейного массива левый 12″ НЧ, 1,4″ диаметр катушки 3″ ВЧ | 90°x15°, 134,8 дБ SPL, правый. | 2 |
9 | Clair Brothers kiT-Sub+ активный сабвуфер с драйвером 18″ 3200 Вт, 135 дБ SPL | 4 |
10 | CB-PLM12k44 CB / Lab Gruppen CB-PLM12K44 / BP, Lake DSP 4x 3000 Вт, | 9 |
11 | CB-PLM20k44 CB / Lab Gruppen CB-PLM20K44 / BP, Lake DSP 4x 4400 Вт | 2 |
12 | CB-PLM5k44 CB/Lab Gruppen CB-PLM12K44/BP, Lake DSP 4x 1250W. | 3 |
13 | 8CX-P-100 2-полосный пассивный точечный коаксиальный источник: 8″ НЧ, 1,75″ ВЧ | l00° конический. | 2 |
14 | Цифровой спикер-процессор CB-LM44 (Lake LM44) 4 входа, 4 выхода. Вх/вых интерфейсы: аналог, AES/EBU, Dante. | 2 |
15 | Цифровой микшерный пульт YAMAHA CL5, 72 моно/8 стерео, панель индикаторов | 1 |
№ | Оборудование сцены | Кол-во |
1 | IMLIGHT WP-8 CABUR блок управления цепными лебедками, 8 каналов, автоматы 3P 10А | 8 |
2 | IMLIGHT WINCH control-48 пульт управления механикой сцены (штанкеты, софиты), 48 лебедок, 8 программ | 2 |
3 | IMLIGHT WINCH lock-S блок распределения питания для пультов WC-20, WC-48, контроль сигнала E.STOP, управление 4 силовыми приводами по протоколу DMX512-A, высота 1U, монтаж в рэк | 1 |
4 | IMLIGHT SPLITTER 1-6R Блок усиления сигнала DMX-512-А, 1 вход, 6 выходов с гальванической развязкой, разъемы XLR на задней панели блока, встроенный терминатор 120 Ом, индикация по входу и выходу, питание от сети 100-240В I50/60Гц, разъемы XLR 3-pin, высота 1U, монтаж в рек | 1 |
5 | Ферма алюминиевая K4-2900B-3000X | 36 |
6 | Ферма алюминиевая K4-3900C-3000X | 24 |
7 | Цепная лебедка Chain Master D8 Plus 500 U 4м/мин | 27 |
8 | Цепная лебедка Chain Master D8plus 250 Ultra | 20 |
9 | Прокатный LED-экран 18х8 м (кабинет 960*960) | 1 |
№ | Световое оборудование | Кол-во |
1 |
MA grandMA3 Full size консоль управления светом полноразмерная | 1 |
2 | MA grandMA3 XT консоль управления светом компактная | 1 |
3 | Блок обработки MA grandMA3 processing units M | 1 |
4 | Блок свитчера MA NET для монтажа с оптоволоконным соединением NEUTRIK Тип NO2-4FDW-A | 2 |
5 | Преобразователь Ethernet сигнала 4-портовый MA grandMA3 4Port Node 4k | 6 |
6 | Преобразователь Ethernet сигнала 8-портовый MA grandMA3 8Port Node 4k | 2 |
7 | Прожектор Clay Paky A.Leda B-Eye K20 | 14 |
8 | Прожектор Clay Paky Arolla Profile HP | 8 |